专家计划:财神命中率:93% | 回报率:1695%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483-485期 | 小 | 0483期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 大 | 0476期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0473期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 大 | 0472期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 大 | 0467期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0465期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 大 | 0442期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 大 | 0437期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0408期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0403期 | 2,2,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。